| Numéro de modèle de l’article | 55QD6N |
|---|---|
| Certifications | Aucune certification |
| Couleur | Noir |
| Entrées HDMI | 3 |
| Fonctionnalités avancées | Technologie VCM, Amélioration des couleurs, Technologie d’amélioration du mouvement, Minuterie de veille, Technologie intelligente, Téléviseur intelligent |
| Forme de panneau | Plat |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 60 Hz |
| Hauteur du paquet (cm) | 82,70 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 32,56 po |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 2,33 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 27,99 po |
|---|---|
| Largeur du paquet (cm) | 136,40 cm |
| Largeur du paquet (po) | 53,70 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 123,30 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 1233,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 48,54 po |
| Liste d’accessoires | Piles comprises, Télécommande, Support |
| Longueur du cordon (m) | 1,20 m |
| Longueur du cordon (pi) | 3,94 pi |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 7,40 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,24 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 2,91 po |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports | 9 |
| Non toxique | Oui |
| Plage de contrôle à distance (m) | 10,00 m |
| Plage de contrôle à distance (pi) | 32,81 pi |
| Poids du paquet (kg) | 17,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 37,48 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 11,30 kg |
| Poids une fois assemblé (po) | 24,91 lb |
| Port USB | 2 |
| Profondeur du paquet (cm) | 14,20 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 5,59 po |
| Puissance | 125 W |
| Puissance (watts) | 125 W |
| Rapport dʼaspect d’écran | 16:9 |
| Résolution (L x H en pixels) | Ultra HD (4k) |
| Taille d’écran | 55,12 po |
| Taille d’écran (cm) | 140,00 cm |
| Temps de réponse (ms) | 8 ms |
| Type de téléviseur | DEL direct |
| Type d’interfaces | Coaxial, Ethernet, HDMI, USB |
